| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. | |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-6585.10 |
| Коробка передач, число передач | ЯМЗ-239(9) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309(420) |
| Шины | 16,00R20 |
| Тип кабины | большая |
| Тип платформы | 12,5 |
| Тип разгрузки | задняя разгрузка |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Технически допустимая грузоподъемноcть, кг | 19000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящий вариант модели для Ваших нужд!