| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. | |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-65853 |
| Коробка передач, число передач | ЯМЗ-239(9) |
| Объем топливного бака, в литрах | 200+350 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 243(330) |
| Шины | 16.00R20 |
| Тип кабины | большая |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 21600 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 11400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 45000 |
Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящий вариант модели для Ваших нужд!